520 mln zł w puli! Rekordowa kumulacja w Eurojackpot

Dodano:
Eurojackpot – wyniki losowania Źródło: Shutterstock / les images
Eurojackpot bez jackpota, ale z milionami. olacy wygrali tysiące nagród, a kumulacja rośnie już do niewiarygodnych 520 mln złotych.

We wtorek, 16 września, podczas losowania nr 600 w Eurojackpot wylosowano liczby:

8, 9, 14, 37, 39 oraz 1 i 9.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot znów bez głównej wygranej, ale emocji nie zabrakło. Trafiono aż cztery „dwójki” – każda warta 741 324,60 euro. Szczęśliwe kupon odnotowano w Niemczech, Szwecji i Finlandii. Fortuna uśmiechnęła się także do siedmiorga graczy z Niemiec, Estonii i Czech. Każdy z nich wzbogacił się o imponujące 238 898,60 euro.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Pięciu szczęśliwców z Polski zgarnęło we wtorkowym losowaniu Eurojackpot po 239 278,60 zł każdy! To najwyższe krajowe wygrane czwartego stopnia.

To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:

  • 43 wygrane piątego stopnia po 1454,40 zł,
  • 84 wygrane szóstego stopnia po 722,10 zł,
  • 102 wygrane siódmego stopnia po 519,90 zł,
  • 1459 wygranych ósmego stopnia po 108,40 zł,
  • 2105 wygranych dziewiątego stopnia po 87,10 zł,
  • 4705 wygranych dziesiątego stopnia po 72,20 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 520 mln!

Kumulacja w Eurojackpot osiąga rekordowe rozmiary! Główna wygrana wciąż pozostaje niezdobyta, a pula powiększa się o kolejne miliony, osiągając aktualnie niewiarygodne 520 mln zł. Następne losowanie już w piątek, 19 września. Czy tym razem szczęście dopisze Polakom? Emocje rosną z każdą chwilą!

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

  • 167 310,40 zł– 9 września, Będzin
  • 167 310,40 zł– 9 września, Radom
  • 167 310,40 zł– 9 września, Fałków
  • 511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg
  • 314 326,70 zł– 5 września, Rędziny
  • 314 326,70 zł– 5 września, Wrocław
  • 314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl
  • 269 735,20 zł– 2 września, Węgrów
  • 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
  • 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
  • 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
  • 935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń
  • 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
  • 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
  • 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
  • 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
  • 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
  • 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
  • 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
  • 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
  • 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
  • 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
  • 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
  • 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
  • 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
  • 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
  • 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
  • 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
  • 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
  • 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
  • 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
  • 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
  • 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
  • 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
  • 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
  • 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
  • 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
  • 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
  • 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
  • 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
  • 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
  • 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
  • 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
  • 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
  • 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
  • 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
  • 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
  • 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
  • 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
  • 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
  • 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
  • 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
  • 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
  • 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
  • 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy
Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Proszę czekać ...